南昌工学院图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 395969 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
365451 80577 图书 新一轮农业谈判研究第二辑  农业部农产品贸易办公室编  中国农业出版社   2004.05  F746.2/2  0/0 
365452 74475 图书 美术向导合订本3034册  《美术向导》编辑部编  朝花美术出版社   1996  J-55/6  0/0 
365453 87823 图书 企业分析2003年修订版  王玉 … [等] 编著  上海教育出版社   2003  F275.5/3  0/0 
365454 79569 图书 知礼走天下  王铭庆等编著  上海科学技术文献出版社   1998  G4/49  0/0 
365455 87822 图书 合唱与指挥  教育部体育卫生与艺术教育司组编  上海教育出版社   1998.07  J642/19  0/0 
365456 87821 图书 郭德福《报中画》专辑  郭德福绘  辽宁美术出版社   2000  J228.4/9  0/0 
365457 79567 图书 鼾症  江德胜编  上海科学技术出版社   2001  R56/4  0/0 
365458 79521 图书 新闻报道与写作  (美)麦尔文·曼切尔著  中国广播电视出版社   1981  G212.2/17  0/0 
365459 79518 图书 忌口百问  沈庆法等编著  上海科学技术出版社   1994  R247.1/67  0/0 
365460 87789 图书 签约爱情    广西师范大学出版社   2001  I247.8/771  0/0 
365461 87785 图书 文艺评论方阵谭桂林卷  李元洛主编  湖南文艺出版社   2000  I267/2748  0/0 
365462 87784 图书 文艺评论方阵钱海源卷  李元洛主编  湖南文艺出版社   2000  I267/2747  0/0 
365463 87781 图书 曲艺与民间文学方阵林河卷  谢璞主编  湖南文艺出版社   2000.10  I267/2746  0/0 
365464 87779 图书 文艺评论方阵田中阳卷  李元洛主编  湖南文艺出版社   2000  I267/2745  0/0 
365465 87775 图书 曲艺与民间文学方阵田茂忠卷  谢璞主编  湖南文艺出版社   2000.10  I267/2744  0/0 
365466 79508 图书 剧人集  黄宗江著  上海人民出版社   1999  I217.2/154  0/0 
365467 87773 图书 文艺评论方阵余三定卷  李元洛主编  湖南文艺出版社   2000  I267/2743  0/0 
365468 87771 图书 曲艺与民间文学方阵贾国辉卷  谢璞主编  湖南文艺出版社   2000.10  I267/2742  0/0 
365469 79505 图书 中国经济大论战第二辑  张问敏等编  经济管理出版社   1997  F12/49  0/0 
365470 87751 图书 女人也闯金三角  黄豆米著  中国工人出版社   2002  I267/2741  0/0 
365471 80477 图书 标题编排与设计艺术  沈晓辉等编著  印刷工业出版社   1999.05  G213  0/0 
365472 45978 图书 处处占先机人生和事业成功的永恒法则  许颖编著  中国社会出版社   2004  B848.4-49/424  0/0 
365473 79502 图书 智慧批发城绞尽脑汁版  张梦新主编  汉语大词典出版社   2002  G449.4/6  0/0 
365474 87748 图书 查斯特菲尔德勋爵给儿子的信一位外交家关于品行、礼仪、处世与学识的忠告  (英) 查斯特菲尔德勋爵(LORD CHESTERFIELD)  中国发展出版社   2002  G78/211  0/0 
365475 79500 图书 影视歌频道  孤山梅主编  汉语大词典出版社   2002  J905.2/22  0/0 

首页 前十页 上一页 14614 14615 14616 14617 14618 14619 14620 14621 14622 14623 下一页 后十页 尾页 共有:395969条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313