| ISBN/价格: | 7-300-07565-7:CNY28.00 |
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 解读财务报告/.小威廉·J·布伦斯, 牛莉·H·赫腾斯坦, 戴维·霍金斯编写/.William J.Bruns, Julie H.Hertenstein, David Hawkins/.支晓强, 楼姝译 |
| 版本项: | 第2版 |
| 出版发行项: | 北京:,中国人民大学出版社:,2006 |
| 载体形态项: | 132页:;+26cm |
| 丛编项: | 哈佛商学院案例精选集·商务基础系列 |
| 提要文摘: | 本从书为哈佛商学院案例精选集·商务基础系列。本书内容包括:会计框架、财务报表以及一些会计概念,流动资产的会计核算,固定资产和欺了资产的会计核算,负债和期限,所有者权益简介,会计原则的多样性:是问题、战略需要还是战略机会,审计师及其审计意见,财务比率及财务报表分析简介。 |
| 并列题名: | Reading financial reports eng |
| 题名主题: | 会计报表 会计分析 案例 |
|---|
| 题名主题: | 会计 |
| 中图分类: | F |
|---|
| 中图分类: | F231.5 |
| 个人名称等同: | 赫腾斯坦, J. H. 编写 |
|---|
| 个人名称等同: | 霍金斯, D. 编写 |
|---|
| 个人名称等同: | 布伦斯, W. J. 编写 |
| 个人名称次要: | 楼姝 译 |
|---|
| 个人名称次要: | 支晓强 译 |
| 记录来源: | 20070720 |
| 电子图书: |
阅读地址 |