| ISBN/价格: | 7-80100-570-8:CNY12.80 |
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 现代金融资产投资/.李恒光著 |
| 出版发行项: | 北京:,中华工商联合出版社:,2000 |
| 载体形态项: | 234页:;+20cm |
| 题名主题: | 证券投资 |
|---|
| 题名主题: | 期货交易 基本知识 |
|---|
| 题名主题: | 证券投资 基本知识 |
|---|
| 题名主题: | 外汇市场 基本知识 |
|---|
| 题名主题: | 外汇市场 |
|---|
| 题名主题: | 期货交易 |
| 中图分类: | F830.91 |
|---|
| 中图分类: | F830.91 |
| 个人名称等同: | 李恒光 著 |
| 记录来源: | 20070719 |
| 电子图书: |
阅读地址 |